به گزارش شهریار نرخ های عرضه عمده میوه جات و صیفی جات در میدان بزرگ تبریز، در روز شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ به شرح ذیل است.
نام میوه |
کف | سقف | ممتاز |
سیب | ۲۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ |
هلو | ۲۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ |
شلیل | ۴۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ |
انگور | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
زردآلو | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ |
موز | ۶۵۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰ |
آلو | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
شابلون | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
توت فرنگی | ۵۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ |
لیمو ترش | ۲۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ |
آلبالو | ۳۵۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ |
آتشی | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ |
طالبی | ۱۷۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
نرخ انواع صیفی
نام صیفی |
کف | سقف | ممتاز |
کدو | ۷۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
هندوانه | ۶۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
بادمجان | ۶۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
پیاز | ۱۴۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ |
هویج | ۸۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
خیار گلخانه | ۱۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
سیر | ۸۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۱۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ |
سیب زمینی | ۸۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
خربزه | ۱۸۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید